Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để cải thiện chất lượng và nâng
cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
Chiều rộng làm việc | Chiều rộng con lăn | Chiều rộng buồng | Mở cửa |
---|---|---|---|
1,800 (70") | 2,000 | 4,050 | 5,550 |
2,000 (78") | 2,200 | 4,250 | 5,750 |
2,300 (90") | 2,500 | 4,550 | 6,050 |
2,600 (102") | 2,800 | 4,850 | 6,350 |
3,000 (118") | 3,200 | 5,250 | 6,750 |
3,200 (125") | 3,400 | 5,450 | 6,950 |
3,400 (133") | 3,600 | 5,650 | 7,150 |
4,000 (157”) | 4,200 | 6,250 | 7,750 |
* Di chuyển trái và phải
Số phòng | Chiều dài buồng | Tổng chiều dài |
---|---|---|
5 Buồng | 15,000 | 32,410 |
6 Buồng | 18,000 | 35,410 |
7 Buồng | 21,000 | 38,410 |
8 Buồng | 24,000 | 41,410 |
9 Buồng | 27,000 | 44,410 |
10 Buồng | 30,000 | 47,410 |
* Di chuyển trái và phải