致力于提升产品质量和核心竞争力。


| TYPE | Roller diameter(mm) |
Roller width(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | ||
| HFR-260 | 266 | - | 10 tons | 10 tons | 9 tons | - | - | - | - |
| HFR-270 | 272 | 10 tons | 10 tons- | - | - | - | - | - | |
| HFR-350 | 350 | - | - | 10 tons | 15 tons | 15 tons | 15 tons | 15 tons | |
* 左右移動